Quotas

Tabela de Quotas
Valores mensais a vigorar desde 01.01.2021 dedutíveis em 150% em IRC (art. 44º do código do IRC).
| Nº TRABALHADORES | VALOR ANUAL |
|---|---|
| 0 a 3 | € 120 |
| 4 a 9 | € 180 |
| 10 a 20 | € 220 |
| 21 a 50 | € 252 |
| 51 a 100 | € 482 |
| 101 ou mais | € 700 |
| ALOJAMENTO LOCAL | VALOR ANUAL |
|---|---|
| Moradia/Apartamento/Quarto | € 50 |
| Empresa gestora de AL | € 150 |
| OUTROS | VALOR ANUAL |
|---|---|
| Associações | € 120 |
| Profissão liberal em prática individual | € 75 |
Empresas com protocolo associado beneficiam de 25% de desconto da quota anual.

